머신 비전 제품을 위한 원스톱 솔루션.
USB3 비전 카메라 | HC-CA004-10UC 0.4MP 1/2.9" 컬러 CMOS USB3.0 영역 스캔 카메라
USB3 비전 카메라 | HC-CA004-10UC 0.4MP 1/2.9" 컬러 CMOS USB3.0 영역 스캔 카메라
- 전화
- *제목
- *내용
USB3 비전 카메라 | HC-CA004-10UC 0.4MP 1/2.9" 컬러 CMOS USB3.0 영역 스캔 카메라
카테고리 | CA 시리즈 영역 스캔 카메라 |
---|---|
English details | USB3 Vision Camera | HC-CA004-10UC 0.4 MP 1/2.9" Color CMOS USB3.0 Area Scan Camera |
브랜드 | MSTAR Machine Vision System |
상품규격 | HC-CA004-10UC |
센서 유형 | CMOS, 글로벌 셔터 |
감지기 | IMX287 |
픽셀 크기 | 6.9μmx6.9μm |
센서 크기 | 1/2.9 |
해결 | 720 × 540 |
최대 프레임 속도 | 526.5fps |
모노/컬러 | 색깔 |
데이터 인터페이스 | USB3.0 |
렌즈 마운트 | C-마운트 |
치수 | 29mm × 29mm × 30mm |
호환성 | USB 3 비전 |
결제방식 | T/T, Paypal |
다운로드 | |
업데이트 시간 | 2024/11/22 |
모델 | 제품 모델 | HC-CA004-10UC |
유형 | 0.4MP 1/2.9" CMOS USB3.0 카메라 | |
카메라 | 센서 유형 | CMOS, 글로벌 셔터 |
감지기 | IMX287 | |
픽셀 크기 | 6.9μmx6.9μm | |
센서 크기 | 1/2.9" | |
해결 | 720 × 540 | |
최대 프레임 속도 | 526.5fps | |
다이나믹 레인지 | 74dB | |
SNR | 41dB | |
얻다 | 0-20dB | |
노광 시간 | UltraShort 노출 모드: 1μs ~ 14μs | |
셔터 모드 | 끄기/ 한 번/연속 노출 모드 | |
모노/컬러 | 색깔 | |
픽셀 형식 | 모노 8/10/12, Bayer RG 8/10/10p/12/12p, YUV422Packed, YUV422_YUYV_Packed, RGB 8, BGR 8 | |
비닝 | 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4 지원 | |
데시메이션 | 1 × 1, 2 × 2, 4 × 4 지원 | |
반전 이미지 | 수평 및 수직 반전 이미지 출력 지원 | |
이미지 버퍼 | 128MB | |
전기적 특징 | 데이터 인터페이스 | USB3.0 |
디지털 I/O | 6핀 Hirose 커넥터는 광절연 입력 x 1(라인 0), 광절연 출력 x 1(라인 1) 및 양방향 비절연 I/O x 1(라인 2) | |
전원 공급 장치 | 9VDC ~ 24VDC, USB3.0 전원 공급 장치 지원 | |
전력 소비 | 일반 3W@5VDC(USB3.0은 전원 공급 장치 제공) | |
기계 | 렌즈 마운트 | C-마운트 |
치수 | 29mm × 29mm × 30mm(1.1" × 1.1" × 1.2") | |
무게 | 약 80g(0.2파운드) | |
침입 방지 | IP 30(적절한 렌즈 설치 및 배선 하) | |
온도 | 작동 온도: 0°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F) | |
습기 | 20% ~ 80% RH, 결로 없을 것 | |
일반적인 | 클라이언트 소프트웨어 | USB3 비전 프로토콜을 사용하는 MVS 또는 타사 소프트웨어 회의 |
운영 체제 | Windows XP/7/10 32/64비트, Linux 32/64비트 | |
호환성 | USB3 비전 | |
인증 | 세륨, FCC, RoHS, KC |
- 로드 중 ...