머신 비전 제품을 위한 원스톱 솔루션.
- 전화
- *제목
- *내용
GigE 카메라 | HC-CA003-20GC 0.3MP, 1/4" 컬러 CMOS GigE 영역 스캔 카메라
카테고리 | CA 시리즈 영역 스캔 카메라 |
---|---|
English details | GigE Camera | HC-CA003-20GC 0.3MP, 1/4" Color CMOS GigE Area Scan Camera |
브랜드 | MSTAR Machine Vision System |
상품규격 | HC-CA003-20GC |
센서 유형 | CMOS, 글로벌 셔터 |
감지기 | 파이썬300 |
픽셀 크기 | 4.8μm × 4.8μm |
센서 크기 | 1/4 |
해결 | 672 × 512 |
최대 프레임 속도 | 336fps |
모노/컬러 | 색깔 |
데이터 인터페이스 | GigE |
렌즈 마운트 | C-마운트 |
치수 | 29mm × 29mm × 42mm |
호환성 | GigE Vision V1.2, GenICam |
결제방식 | T/T, Paypal |
다운로드 | |
업데이트 시간 | 2024/11/22 |
모델 | 모델 | HC-CA003-20GC |
유형 | 0.3MP 1/4" CMOS GigE 영역 스캔 카메라 | |
카메라 | 센서 유형 | CMOS, 글로벌 셔터 |
감지기 | 파이썬300 | |
픽셀 크기 | 4.8μm × 4.8μm | |
센서 크기 | 1/4" | |
해결 | 672 × 512 | |
최대 프레임 속도 | 336fps | |
다이나믹 레인지 | 59dB | |
SNR | 39.9dB | |
얻다 | 0dB ~ 15dB | |
노광 시간 | 40μs ~ 10s | |
셔터 모드 | 꺼짐/한번/연속 노출 모드 | |
모노/컬러 | 색깔 | |
픽셀 형식 | Mono8/10/12, Bayer RG 8/10/10p/12/12p, YUV 422 포장, YUV422_YUYV_포장, RGB 8 | |
비닝 | 1 × 1, 1 × 2, 2 × 1, 1 × 4, 4 × 1, 2 × 2, 2 × 4, 4 × 2, 4 × 4 지원 | |
데시메이션 | 1 × 1, 2 × 2 지원 | |
반전 이미지 | 수평 및 수직 반전 이미지 출력 지원 | |
이미지 버퍼 | 128MB | |
전기적 특징 | 데이터 인터페이스 | GigE |
디지털 I/O | 6핀 Hirose 커넥터는 광절연 입력 × 1(라인 0), 광절연 출력 × 1(라인 1), 양방향 비절연 I/O × 1(라인 2)을 포함한 전원 및 I/O를 제공합니다. | |
전원 공급 장치 | 12VDC, PoE 지원 | |
전력 소비 | 약 2.6W @ 12VDC | |
기계 | 렌즈 마운트 | C-마운트 |
치수 | 29mm × 29mm × 42mm(1.1" × 1.1" × 1.7") | |
무게 | 약 68g(0.15파운드) | |
침입 방지 | IP30(적절한 렌즈 설치 및 배선 하) | |
온도 | 작동 온도: 0°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F) 보관 온도: -30°C ~ 70°C(-22°F ~ 158°F) | |
습기 | 결로 없이 20% ~ 80% | |
일반적인 | 클라이언트 소프트웨어 | GigE Vision Protocol을 사용하는 MVS 또는 타사 소프트웨어 회의 |
운영 체제 | 32/64비트 Windows XP/7/10, 32/64비트 Linux 및 64비트 MacOS | |
호환성 | GigE Vision V1.2, GenICam | |
인증 | 세륨, FCC, RoHS, KC |
- 로드 중 ...