머신 비전 제품을 위한 원스톱 솔루션.
- 전화
- *제목
- *내용
C-마운트 렌즈 | 1/1.8" 센서용 5MP 고정 초점 FA 머신 비전 렌즈
카테고리 | C-마운트 렌즈 |
---|---|
English details | C-Mount Lens | 5MP Fixed Focus FA Machine Vision Lenses for 1/1.8" Sensor |
브랜드 | MSTAR Machine Vision System |
상품규격 | FAxx01C |
초점 거리 | 4mm - 75mm |
F-넘버 | F2.2 |
이미지 크기 | Φ9mm(1/1.8) |
산 | C-마운트 |
아이리스 컨트롤 | 수동 |
초점 제어 | 수동 |
결제방식 | T/T, Paypal |
다운로드 | |
업데이트 시간 | 2024/11/22 |
- • 500만 화소
- • C-마운트
- • 1/1.8" 센서용
- • 소형 및 경량
- • 더 짧은 작동 거리
- • 모서리 밝기 보장
- • 저왜곡 설계
제품 번호 | 이미지 크기 | 해결 | EFL | 여/아니오 | HxV | TV 왜곡 | 모드 | 데이터 시트 | |
FA7501C | 1/1.8" | 5MP | 75mm | 2.8~C | 1/1.8":40.4*29.8 1/2.5":32.34*24.26 1/3": 26.96*20.22 | <0.05% | 0.5m | ||
FA0401C | 1/1.8" | 5MP | 4mm | 2~C | 1/1.8":459*344 1/2.5":375*279 1/3": 311*231 | <0.5% | 0.1m | ||
FA0601C | 1/1.8" | 5MP | 6mm | 2.2~C | 1/1.8":351*263.3 1/2.5":287.5*215.6 1/3": 239.4*179.6 | <0.1% | 0.1m | ||
FA0801C | 1/1.8" | 5MP | 8mm | 2.2~C | 1/1.8":269.4*202 1/2.5":219.2*164.2 1/3": 186*136.7 | <0.1% | 0.1m | ||
FA1201C | 1/1.8" | 5MP | 12mm | 2.2~C | 1/1.8":182.5*136.9 1/2.5":147.3*110.5 1/3": 122.7*92.0 | <0.3% | 0.1m | ||
FA1601C | 1/1.8" | 5MP | 16mm | 2.2~C | 1/1.8":134.4*100.8 1/2.5":107.7*80.8 1/3": 89.0*66.7 | <0.1% | 0.1m | ||
FA2501C | 1/1.8" | 5MP | 25mm | 2.2~C | 1/1.8":139.6*104.7 1/2.5":112.1*84.1 1/3": 93.4*70 | <0.1% | 0.1m | ||
FA3501C | 1/1.8" | 5MP | 35mm | 2.2~C | 1/1.8":57.9*43.4 1/2.5":46.5*34.9 1/3": 38.7*29.0 | <0.1% | 0.2m | ||
FA5001C | 1/1.8" | 5MP | 50mm | 2.8~C | 1/1.8":36.1*27.1 1/2.5":29.4*22.1 1/3": 24.5*18.4 | <0.05% | 0.3m |
금속 가공
- 로드 중 ...