머신 비전 제품을 위한 원스톱 솔루션.
- 전화
- *제목
- *내용
GigE 카메라 | HC-CE020-10GC 2MP 1/2.8" 컬러 CMOS GigE 영역 스캔 카메라
카테고리 | CE 시리즈 영역 스캔 카메라 |
---|---|
English details | GigE Camera | HC-CE020-10GC 2 MP 1/2.8" Color CMOS GigE Area Scan Camera |
브랜드 | MSTAR Machine Vision System |
상품규격 | HC-CE020-10GC |
센서 유형 | CMOS, 롤링 셔터 |
감지기 | IMX290 |
픽셀 크기 | 2.9μm × 2.9μm |
센서 크기 | 1/2.8 |
해결 | 1920 × 1080 |
최대 프레임 속도 | 58fps |
모노/컬러 | 색깔 |
데이터 인터페이스 | GigE |
렌즈 마운트 | C-마운트 |
치수 | 29mm × 29mm × 42mm |
호환성 | GigE Vision V2.0, GenlCam |
결제방식 | T/T, Paypal |
다운로드 | |
업데이트 시간 | 2024/11/22 |
모델 | 모델 | HC-CE020-10GC |
카메라 | 센서 유형 | CMOS, 롤링 셔터 |
감지기 | IMX290 | |
픽셀 크기 | 2.9μm × 2.9μm | |
센서 크기 | 1/2.8" | |
해결 | 1920 × 1080 | |
최대 프레임 속도 | 58fps | |
다이나믹 레인지 | 74dB | |
SNR | 38dB | |
얻다 | 0dB ~ 20dB | |
노광 시간 | 15μs ~ 2초 | |
노출 모드 | 끄기/한번/연속 노출 모드, 글로벌 재설정 및 롤링 지원 | |
모노/컬러 | 색깔 | |
픽셀 형식 | 모노 8/10/12, Bayer RG 8/10/10p/12/12p, YUV422Packed, YUV422_YUYV_Packed, RGB | |
비닝 | 1 × 1, 2 × 2 지원 | |
데시메이션 | 1 × 1, 2 × 2 지원 | |
반전 이미지 | 수평 및 수직 반전 이미지 출력 지원 | |
전기적 특징 | 데이터 인터페이스 | GigE |
디지털 I/O | 6핀 Hirose 커넥터는 광절연 입력 × 1(라인 0)을 포함하여 전원 및 I/O를 제공합니다. | |
전원 공급 장치 | 9VDC ~ 24VDC, PoE 지원 | |
전력 소비 | 일반 2.4W@12VDC | |
기계 | 렌즈 마운트 | C-마운트 |
치수 | 29mm × 29mm × 42mm(1.1" × 1.1" × 1.7") | |
무게 | 약 68g(0.15파운드) | |
침입 방지 | IP30(적절한 렌즈 설치 및 배선 하) | |
온도 | 작동 온도: 0°C ~ 50°C(32°F ~ 122°F) | |
습기 | 20% ~ 80% RH, 결로 없을 것 | |
일반적인 | 클라이언트 소프트웨어 | GigE Vision Protocol을 사용하는 MVS 또는 타사 소프트웨어 회의 |
운영 체제 | 32/64비트 Windows XP/7/10, 32/64비트 Linux 및 64비트 MacOS | |
호환성 | GigE Vision V2.0, GenlCam | |
인증 | 세륨, FCC, RoHS, KC |
- 로드 중 ...